Used Cadillac XT4 for Sale in Oakville
2023 Cadillac XT4 Premium Luxury 4dr All-Wheel Drive
Final Price: | $47,700 |
INTERNET PRICE
Plus HST and licensing fees.
Mileage:18,200 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Burgundy |
VIN: | 1GYFZDR47PF104872 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | X64004A |
City: | Oakville |

CLEAN CARFAX, FINANCE AND LEASE TERMS AVAILABLE, Ontarios Largest Pre Owned Cadillac Dealer, XT4 Premium Luxury, 4D Sport Utility, 2.0L Turbocharged, 9-Speed Automatic, AWD, Rosewood Metallic, Jet Black Leather, 4.2 Diagonal Colour Display Driver Info Centre, 7-Speaker Audio.....Read MoreLire la suite
2023 Cadillac XT4 Sport 4dr All-Wheel Drive
Final Price: | $54,728 |
INTERNET PRICE
Plus HST and licensing fees.
Mileage:5,577 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 1GYFZFR47PF175128 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | X43064P |
City: | Oakville |
2023 Cadillac XT4 Sport 4dr All-Wheel Drive
Final Price: | $59,163 |
INTERNET PRICE
Plus HST and licensing fees.
Mileage:36 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 1GYFZFR41PF210388 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | X43060 |
City: | Oakville |
2023 Cadillac XT4 Sport 4dr All-Wheel Drive
Final Price: | $58,738 |
INTERNET PRICE
Plus HST and licensing fees.
Mileage:36 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 1GYFZFR48PF204474 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | X43054 |
City: | Oakville |
2023 Cadillac XT4 Premium Luxury 4dr All-Wheel Drive
Final Price: | $53,888 |
INTERNET PRICE
Plus HST and licensing fees.
Mileage:36 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 1GYFZDR48PF183498 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | X43051 |
City: | Oakville |
2023 Cadillac XT4 Sport 4dr All-Wheel Drive
Final Price: | $52,093 |
INTERNET PRICE
Plus HST and licensing fees.
Mileage:35 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 1GYFZFR40PF172491 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | X43048 |
City: | Oakville |
Loading More Vehicles ...
